• 東粵機電設備工程有限公司專業從事二手發電機,發電機出租,發電機回收,發電機維修,發電機保養,發電機租賃等服務!

    微信二維碼

    東莞市東粵機電設備工程有限公司專業從事柴油發電機銷售及租賃服務的專業性公司
    • 實力廠家
    • 交貨快捷
    • 質量可靠
    服務熱線:137-9870-0809
    4選機中心
    無錫動力發電機的圖片
     詳情說明

    產品特點

    無錫動力是中國內燃機工業協會中缸徑多缸柴油機分會的副理事長及秘書長單位。公司被中國市場調查研究中心評為中國內燃機制造10強企業。 公司研制生產的萬迪牌柴油機2005年獲"中國柴油機十大影響力品牌",獲得出口產品質量許可證書,被授予江蘇省著名商標和江蘇名牌產品稱號。 在行業內率先獲得了國家環??偩诸C發的非道路移動機械用柴油機的國Ⅱ階段排放達標型式認證證書。壓燃式多缸內燃機(WD138系列)被列入工信部《節能機電設備(產品)推薦目錄》, 獲頒機械工業節能機電設備(產品)證書。無動萬迪柴油機在原有的優秀品質基礎上,選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機功 率更大、綜合性能更優良。

    產品參數

    機組型號 Genset Model 功率Power Engine parameter 機組尺寸 Dimension 機組重量 Weight Of Genset
    備用功率Standby 常用功率Prime 備用功率Standby 常用功率Prime 發動機型號Engine Model 燃油消耗 Fuel Consumption 機油容量 Oil Capacity 總排量 Displacement Of Piston 汽缸*缸徑*行程 Piston Stroke
    KW KW KVA KVA L/h L L L*W*H(mm) Kg
    HNWD-190 210 191 263 239 WD129TAD19 213 24 12.9 6*135*150 3000*1100*1700 2350
    HNWD-230 259 235 324 294 WD129TAD23 213 24 12.9 6*135*150 3000*1100*1700 2350
    HNWD-250 284 258 355 323 WD129TAD25 213 24 12.9 6*135*150 3000*1100*1700 2350
    HNWD-280 308 280 385 350 WD135TAD28 213 35 13.5 6*138*150 3000*1100*1700 2500
    HNWD-300 340 309 425 386 WD145TAD30 213 35 14.5 6*138*160 3100*1100*1700 2600
    HNWD-330 373 339 466 424 WD145TAD33L 217 35 14.5 6*138*160 3100*1100*1700 2600
    HNWD-350 388 353 485 441 WD145TAD35 217 35 14.5 6*138*160 3100*1100*1700 2600
    HNWD-380 420 382 525 478 WD269TAD38 213 50 26.9 12*138*150 3350*1500*2150 3700
    HNWD-400 460 418 575 523 WD269TAD41 213 50 26.9 12*138*150 3350*1500*2150 3800
    HNWD-430 475 432 594 540 WD269TAD43 213 50 26.9 12*138*150 3350*1500*2150 3950
    HNWD-450 512 465 640 581 WD269TAD45 213 50 26.9 12*138*150 3350*1500*2150 3950
    HNWD-480 530 482 663 603 WD269TAD48 213 50 26.9 12*138*150 3350*1500*2150 4100
    HNWD-500 556 506 695 633 WD269TAD50 213 50 26.9 12*138*150 3700*1600*2150 4100
    HNWD-550 616 560 770 700 WD269TAD56 213 50 26.9 12*138*150 3700*1600*2150 4250
    HNWD-580 638 580 798 725 WD287TAD58 217 50 28.7 12*138*160 3800*1650*2200 4250
    HNWD-600 680 618 850 773 WD287TAD61L 217 50 28.7 12*138*160 3800*1650*2200 4350
    HNWD-680 750 682 938 853 WD305TAD68 218 90 30.5 12*140*165 4200*1800*2300 5200
    HNWD-880 968 880 1210 1100 WD327TAD88 218 90 32.7 12*145*165 4200*1800*2300 5200


    無錫動力發電機

    電話

    楊先生

    13798700809

    手機站

    二維碼

    手機站

    塔城和平婺城海滄寒亭防城涪陵
    中文字幕乱码一区二区免费_国产婷婷VR18资源_337P亚洲精品色噜噜_亚洲综合久久一本久道